今天是: 首页 基本概况 政务公开 园林要闻 城市绿化 在线办事 公众参与 创建园林城市
站内检索
当前位置 首页 > 城市绿化 > 绿化建设 > 道路绿化
大别山西路
编辑日期:2011-8-8  作者:lonsun.cn    阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
大别山西路
道路名称 起点 终点 方向 类别 编号 长(m) 宽(m) 面积(㎡)             种(球)    








西




























西





















1 16.8 2.9 48.72 石楠 法青 花坛中色块:蜀桧、红叶小檗
3 2
2 24 2.9 69.6 3 /
3 21.6 2.9 62.64 3 /
4 31.2 2.9 90.48 8 1
5 29 2.9 84.1 / 4 站台47.6㎡
6 20 2.9 58 3 /
7 24 2.9 69.6 10 3
8 78.4 2.9 227.36 19 4
9 12.8 2.9 37.12 5 5
10 47.2 2.9 136.88 13 6
11 36 2.9 104.4 19 3
12 86.4 2.9 250.56 16 7
13 32.8 2.9 95.12 10 / 站台38.08㎡
14 38.4 2.9 111.36 20 3
15 56.2 2.9 162.98 14 3
16 33.6 2.9 97.44 10 5
17 33.6 2.9 97.44 13 3
18 33.6 2.9 97.44 8 7
19 30.4 2.9 88.16 19 4
20 31.2 2.9 90.48 8 3
21 21.6 2.9 62.64 8 4
22 26.4 2.9 76.56 1 2
23 23.2 2.9 67.28 8 1
24 76.8 2.9 222.72 15 3 站台40.32㎡
25 39.2 2.9 113.68 12 3
26 24 2.9 69.6 11 3
27 24 2.9 69.6 8 3
28 17.8 2.9 51.62 3 2
29 25.6 2.9 74.24 11 2
   2887.82 281 86
道路名称 起点 终点 方向 类别 编号 长(m) 宽(m) 面积(㎡)             种(球)    








西


















西







30 18.4 2.9 53.56 石楠 法青 花坛中色块:蜀桧、红叶小檗
3 3
31 40 2.9 116 8 3
32 80 2.9 232 28 3 站台38.08㎡
33 27.2 2.9 78.88 11 2
34 46.4 2.9 134.56 19 3
35 52.8 2.9 153.12 17 6
合计 264.8 2.9 768.12 86 20 站台164.08㎡



























西









1 26.4 2.9 76.56 4 3
2 24 2.9 69.6 9 3
3 24 2.9 69.6 7 2
4 25.6 2.9 74.24 7 3
5 37.6 2.9 109.04 29 / 站台44.8㎡
6 75.2 2.9 218.08 16 9
7 63.2 2.9 183.28 23 5
8 39.2 2.9 113.68 19 3
9 16 2.9 46.4 9 2
10 16.8 2.9 48.72 9 3
11 18.4 2.9 53.36 9 3
12 34.4 2.9 99.76 4 6 站台44.8㎡
13 44 2.9 127.6 12 4
14 102.4 2.9 296.96 32 4
15 21.6 2.9 62.64 / 2
16 32.8 2.9 95.12 10 4
17 38.4 2.9 111.36 4 3
18 37.6 2.9 109.04 15 3
19 58.4 2.9 169.36 19 3
20 113.6 2.9 329.44 24 6 站台47.04㎡
21 64.8 2.9 187.92 6 11
22 44 2.9 127.6 18 5
23 33.2 2.9 96.28 12 3
24 49.6 2.9 143.84 21 3
25 52.8 2.9 153.12 5 8 站台44.8㎡
26 73.6 2.9 213.44 27 5
27 62.4 2.9 180.96 19 5
合计 3567 369 111 站台181.44㎡
 
版权所有 六安市园林绿化管理局 Copyright © 2011 All rights reserved. 技术支持:龙讯科技 【管理登陆】
地 址:六安市梅山中路滨河公园 电 话:0564-3325667 传 真:0564-3325667 皖ICP备08006178号
您是第 位访问者!